/* REC FILE NAME: replay_2p.rec
 *
 * |    Method | _skipImages |      Mean |     Error |    StdDev |     Gen0 |   Gen1 | Allocated |
 * |---------- |------------ |----------:|----------:|----------:|---------:|-------:|----------:|
 * | ReadFully |       False | 839.91 us | 16.350 us | 16.058 us | 363.2813 | 1.9531 | 745.77 KB |
 * | ReadFully |        True |  95.93 us |  1.478 us |  1.154 us |  12.3291 |      - |  25.42 KB |
 *
 * |    Method | SkipImages |      Mean |     Error |    StdDev |    Median |     Gen0 | Allocated |
 * |---------- |----------- |----------:|----------:|----------:|----------:|---------:|----------:|
 * | ReadFully |      False | 643.48 us | 12.657 us | 20.076 us | 633.88 us | 358.3984 | 732.84 KB |
 * | ReadFully |       True |  76.54 us |  0.346 us |  0.323 us |  76.44 us |   6.1035 |   12.5 KB |
 *
 * |    Method | SkipImages |      Mean |    Error |   StdDev |    Gen0 | Allocated |
 * |---------- |----------- |----------:|---------:|---------:|--------:|----------:|
 * | ReadFully |      False | 217.73 us | 4.190 us | 4.483 us | 45.4102 |   93.9 KB |
 * | ReadFully |       True |  23.28 us | 0.391 us | 0.366 us |  6.1340 |  12.54 KB |
 *
 * |    Method | SkipImages | UseFileStream |      Mean |     Error |    StdDev |    Gen0 | Allocated |
 * |---------- |----------- |-------------- |----------:|----------:|----------:|--------:|----------:|
 * | ReadFully |      False |         False | 237.75 us |  4.725 us | 13.092 us | 43.4570 |  88.95 KB |
 * | ReadFully |      False |          True | 600.06 us | 11.880 us | 14.142 us | 42.9688 |  88.95 KB |
 * | ReadFully |       True |         False |  21.76 us |  0.424 us |  0.754 us |  3.8757 |   7.92 KB |
 * | ReadFully |       True |          True |  73.07 us |  1.312 us |  1.707 us |  3.7842 |   7.92 KB |
 *
 * - DOTNET 7.0
 * |    Method | SkipImages |      Mean |    Error |   StdDev |    Gen0 |   Gen1 | Allocated |
 * |---------- |----------- |----------:|---------:|---------:|--------:|-------:|----------:|
 * | ReadFully |      False | 215.38 us | 3.819 us | 3.386 us | 42.9688 | 0.2441 |  88.72 KB |
 * | ReadFully |       True |  20.20 us | 0.392 us | 0.452 us |  3.7537 |      - |   7.69 KB |
 *
 * - DOTNET 8.0
 * |    Method | SkipImages |      Mean |    Error |   StdDev |    Gen0 |   Gen1 | Allocated |
 * |---------- |----------- |----------:|---------:|---------:|--------:|-------:|----------:|
 * | ReadFully |      False | 144.14 us | 1.383 us | 1.155 us | 42.9688 | 0.2441 |  88.56 KB |
 * | ReadFully |       True |  16.52 us | 0.324 us | 0.332 us |  3.6621 |      - |   7.53 KB |
 */
 
 ----- NEW BENCHMARK HISTORY -----
 
Net 8.0
| Method   | Replay          | SkipImages | Mean         | Error      | StdDev     | Gen0      | Gen1      | Gen2     | Allocated  |
|--------- |---------------- |----------- |-------------:|-----------:|-----------:|----------:|----------:|---------:|-----------:|
| ReadFull | 1v1.rec         | False      |    150.42 us |   2.927 us |   3.908 us |   42.9688 |    0.2441 |        - |   88.56 KB |
| ReadFull | 1v1.rec         | True       |     16.40 us |   0.324 us |   0.333 us |    3.6621 |         - |        - |    7.53 KB |
| ReadFull | 2v2v2.rec       | False      |    905.87 us |  14.511 us |  12.117 us |  134.7656 |   54.6875 |        - |  531.55 KB |
| ReadFull | 2v2v2.rec       | True       |    539.74 us |  10.685 us |  13.122 us |  108.3984 |   27.3438 |        - |  288.64 KB |
| ReadFull | 4p_withbots.rec | False      | 19,229.97 us | 377.995 us | 719.176 us | 1125.0000 | 1000.0000 | 375.0000 | 6668.13 KB |
| ReadFull | 4p_withbots.rec | True       | 20,528.20 us | 405.920 us | 907.897 us | 1093.7500 |  906.2500 | 343.7500 | 6627.92 KB |
| ReadFull | 4v4.rec         | False      |  1,276.80 us |  25.210 us |  24.760 us |  171.8750 |  113.2813 |        - |  793.19 KB |
| ReadFull | 4v4.rec         | True       |  1,008.51 us |  14.857 us |  13.898 us |  142.5781 |   60.5469 |        - |  590.75 KB |

Init Replay.Actions list with capacity of Replay.TotalTicks / 2
| Method   | Replay          | SkipImages | Mean         | Error      | StdDev     | Median       | Gen0      | Gen1     | Gen2     | Allocated  |
|--------- |---------------- |----------- |-------------:|-----------:|-----------:|-------------:|----------:|---------:|---------:|-----------:|
| ReadFull | 1v1.rec         | False      |    151.58 us |   2.997 us |   5.703 us |    150.79 us |   43.2129 |   0.2441 |        - |   89.02 KB |
| ReadFull | 1v1.rec         | True       |     15.91 us |   0.317 us |   0.596 us |     15.76 us |    3.9063 |        - |        - |    7.98 KB |
| ReadFull | 2v2v2.rec       | False      |    812.33 us |  15.300 us |  38.664 us |    800.10 us |  127.9297 |  42.9688 |        - |  476.98 KB |
| ReadFull | 2v2v2.rec       | True       |    412.04 us |   8.206 us |  17.838 us |    405.89 us |   74.7070 |  20.9961 |        - |  234.07 KB |
| ReadFull | 4p_withbots.rec | False      | 14,881.39 us | 294.093 us | 645.541 us | 14,856.17 us | 1031.2500 | 843.7500 | 375.0000 | 6493.13 KB |
| ReadFull | 4p_withbots.rec | True       | 14,368.24 us | 286.450 us | 669.569 us | 14,319.52 us | 1000.0000 | 875.0000 | 343.7500 | 6452.25 KB |
| ReadFull | 4v4.rec         | False      |  1,417.59 us |  28.016 us |  23.395 us |  1,407.82 us |   97.6563 |  68.3594 |  27.3438 |  616.45 KB |
| ReadFull | 4v4.rec         | True       |  1,098.68 us |  21.912 us |  38.949 us |  1,087.36 us |   70.3125 |  54.6875 |  27.3438 |  414.01 KB |

| Method   | Replay          | SkipImages | Mean         | Error      | StdDev     | Gen0      | Gen1     | Gen2     | Allocated  |
|--------- |---------------- |----------- |-------------:|-----------:|-----------:|----------:|---------:|---------:|-----------:|
| ReadFull | 1v1.rec         | False      |    151.58 us |   2.997 us |   5.703 us |   43.2129 |   0.2441 |        - |   89.02 KB |
| ReadFull | 1v1.rec         | True       |     15.91 us |   0.317 us |   0.596 us |    3.9063 |        - |        - |    7.98 KB |
| ReadFull | 2v2v2.rec       | False      |    812.33 us |  15.300 us |  38.664 us |  127.9297 |  42.9688 |        - |  476.98 KB |
| ReadFull | 2v2v2.rec       | True       |    412.04 us |   8.206 us |  17.838 us |   74.7070 |  20.9961 |        - |  234.07 KB |
| ReadFull | 4p_withbots.rec | False      | 14,881.39 us | 294.093 us | 645.541 us | 1031.2500 | 843.7500 | 375.0000 | 6493.13 KB |
| ReadFull | 4p_withbots.rec | True       | 14,368.24 us | 286.450 us | 669.569 us | 1000.0000 | 875.0000 | 343.7500 | 6452.25 KB |
| ReadFull | 4v4.rec         | False      |  1,417.59 us |  28.016 us |  23.395 us |   97.6563 |  68.3594 |  27.3438 |  616.45 KB |
| ReadFull | 4v4.rec         | True       |  1,098.68 us |  21.912 us |  38.949 us |   70.3125 |  54.6875 |  27.3438 |  414.01 KB |

| Method   | Replay          | SkipImages | Mean         | Error      | StdDev     | Gen0      | Gen1     | Gen2     | Allocated  |
|--------- |---------------- |----------- |-------------:|-----------:|-----------:|----------:|---------:|---------:|-----------:|
| ReadFull | 1v1.rec         | False      |    100.62 us |   1.712 us |   2.038 us |   43.4570 |        - |        - |      89 KB |
| ReadFull | 1v1.rec         | True       |     14.78 us |   0.288 us |   0.384 us |    3.9215 |        - |        - |    8.03 KB |
| ReadFull | 2v2v2.rec       | False      |    714.68 us |  12.293 us |  10.265 us |  124.0234 |  41.9922 |        - |  477.07 KB |
| ReadFull | 2v2v2.rec       | True       |    431.81 us |   8.517 us |   8.365 us |   75.6836 |  22.4609 |        - |  234.35 KB |
| ReadFull | 4p_withbots.rec | False      | 15,205.05 us | 301.357 us | 648.704 us | 1078.1250 | 906.2500 | 421.8750 | 6493.01 KB |
| ReadFull | 4p_withbots.rec | True       | 14,478.10 us | 286.181 us | 651.779 us | 1062.5000 | 937.5000 | 406.2500 |  6452.1 KB |
| ReadFull | 4v4.rec         | False      |  1,444.44 us |  28.807 us |  48.130 us |   97.6563 |  68.3594 |  27.3438 |  616.81 KB |
| ReadFull | 4v4.rec         | True       |  1,082.37 us |  18.606 us |  19.107 us |   70.3125 |  54.6875 |  27.3438 |  414.53 KB |

// Extract of logic and cleaning ExBinaryReader
| Method   | Replay          | SkipImages | Mean         | Error      | StdDev     | Gen0      | Gen1     | Gen2     | Allocated  |
|--------- |---------------- |----------- |-------------:|-----------:|-----------:|----------:|---------:|---------:|-----------:|
| ReadFull | 1v1.rec         | False      |    106.58 us |   1.815 us |   2.360 us |   42.9688 |        - |        - |   88.48 KB |
| ReadFull | 1v1.rec         | True       |     13.45 us |   0.156 us |   0.130 us |    3.7079 |        - |        - |     7.6 KB |
| ReadFull | 2v2v2.rec       | False      |    713.72 us |   8.824 us |   7.823 us |  127.9297 |  44.9219 |        - |   476.3 KB |
| ReadFull | 2v2v2.rec       | True       |    429.58 us |   8.062 us |   6.732 us |   77.1484 |  20.9961 |        - |  233.86 KB |
| ReadFull | 4p_withbots.rec | False      | 15,263.44 us | 303.842 us | 570.690 us | 1078.1250 | 906.2500 | 421.8750 | 6492.22 KB |
| ReadFull | 4p_withbots.rec | True       | 14,930.50 us | 327.931 us | 924.936 us | 1046.8750 | 906.2500 | 390.6250 | 6451.62 KB |
| ReadFull | 4v4.rec         | False      |  1,394.81 us |  27.690 us |  32.963 us |   93.7500 |  64.4531 |  27.3438 |  616.06 KB |
| ReadFull | 4v4.rec         | True       |  1,106.32 us |  21.747 us |  35.731 us |   70.3125 |  54.6875 |  27.3438 |  414.01 KB |


// 27.07.2024 Images parsing is better
| Method   | Replay          | SkipImages | Mean         | Error      | StdDev       | Gen0      | Gen1     | Gen2     | Allocated  |       
|--------- |---------------- |----------- |-------------:|-----------:|-------------:|----------:|---------:|---------:|-----------:|       
| ReadFull | 1v1.rec         | False      |     42.87 us |   0.473 us |     0.395 us |   42.5415 |   7.0801 |        - |   88.27 KB |       
| ReadFull | 1v1.rec         | True       |     12.87 us |   0.095 us |     0.080 us |    3.6926 |        - |        - |    7.55 KB |       
| ReadFull | 2v2v2.rec       | False      |    551.09 us |  10.990 us |    23.656 us |  107.4219 |  53.7109 |        - |  475.77 KB |       
| ReadFull | 2v2v2.rec       | True       |    427.14 us |   3.915 us |     3.269 us |   74.7070 |  20.9961 |        - |   233.8 KB |
| ReadFull | 4p_withbots.rec | False      | 14,880.91 us | 294.969 us |   561.210 us | 1078.1250 | 906.2500 | 421.8750 | 6492.25 KB |       
| ReadFull | 4p_withbots.rec | True       | 15,426.41 us | 403.218 us | 1,103.803 us | 1046.8750 | 890.6250 | 390.6250 | 6451.52 KB |       
| ReadFull | 4v4.rec         | False      |  1,227.00 us |  24.521 us |    28.238 us |   93.7500 |  64.4531 |  27.3438 |  615.61 KB |       
| ReadFull | 4v4.rec         | True       |  1,152.13 us |  26.309 us |    73.340 us |   70.3125 |  54.6875 |  27.3438 |  413.96 KB |

// 27.07.2024 Using Memory pooling and spans for tick parsing
| Method   | Replay          | SkipImages | Mean         | Error      | StdDev     | Gen0      | Gen1     | Gen2     | Allocated  |
|--------- |---------------- |----------- |-------------:|-----------:|-----------:|----------:|---------:|---------:|-----------:|
| ReadFull | 1v1.rec         | False      |     47.21 us |   0.916 us |   1.091 us |   42.5415 |   7.0801 |        - |   88.27 KB |
| ReadFull | 1v1.rec         | True       |     12.81 us |   0.090 us |   0.075 us |    3.6926 |        - |        - |    7.55 KB |
| ReadFull | 2v2v2.rec       | False      |    456.30 us |   5.616 us |   5.253 us |  105.4688 |  54.6875 |        - |  475.77 KB |
| ReadFull | 2v2v2.rec       | True       |    359.79 us |   6.755 us |   5.988 us |   74.7070 |  21.4844 |        - |   233.8 KB |
| ReadFull | 4p_withbots.rec | False      | 14,020.18 us | 278.529 us | 581.394 us | 1093.7500 | 984.3750 | 437.5000 | 6491.99 KB |
| ReadFull | 4p_withbots.rec | True       | 13,371.46 us | 267.402 us | 383.500 us | 1093.7500 | 984.3750 | 453.1250 | 6451.67 KB |
| ReadFull | 4v4.rec         | False      |  1,095.98 us |  14.512 us |  12.865 us |   93.7500 |  64.4531 |  27.3438 |  615.62 KB |
| ReadFull | 4v4.rec         | True       |    954.46 us |   9.933 us |   9.291 us |   70.3125 |  54.6875 |  27.3438 |  413.96 KB |